六輥液壓軋機設備
1. 六輥液壓可逆軋機優點
單機架可逆六輥HC型冷軋機,軋機的工作輥設有正負彎輥、中間輥設正彎輥和移動,配套設有預開卷機、機架的前后均設張力卷取機、測厚儀、激光測速儀等,能實現大張力軋制,保證較薄規格產品高速穩定的生產。
2. 產品參數
2.1 原料
來料參數 | |
材質 | 金屬材料及其合金 |
來料厚度 | Max3.5mm |
來料寬度 | Max1250mm |
卷內徑 | 508mm |
卷外徑 | 900-1800mm |
卷重 | Max25Ton |
2.2 成品
成品參數 | |
成品厚度 | 0.50-0.15mm |
成品寬度 | Max 1250mm |
卷內徑 | Φ508mm |
卷外徑 | Φ900-2000mm |
卷重 | Max25Ton |
3. 機組主要技術參數
軋機規格 | 六輥可逆 |
最大軋制壓力 | 非標(寬度、厚度、材料特性) |
軋制速度 | Max1200m/min |
電機卷取張力 | Max25Ton |
軋機速度精度 | 1% |
軋機張力精度(FS) | 動態:波動值≤±4% 穩態:波動值≤±1.5% |
工作彎輥力 | 非標(寬度、厚度、材料特性) |
一般液壓傳動系統壓力 | 12Mpa |
彎輥系統壓力 | 16Mpa |
AGC壓下系統壓力 | 21Mpa |
4. 設備配置
4.1 機械設備
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 開卷機 | 套 | 1 | 定制 |
2 | 夾送矯直機 | 套 | 1 | 定制 |
3 | 機前卷機 | 套 | 1 | 定制 |
4 | 機前工藝平臺 | 套 | 1 | 定制 |
5 | 主軋機 | 套 | 1 | 定制 |
6 | 軋機傳動裝置 | 套 | 1 | 定制 |
7 | (機后)工藝平臺 | 套 | 1 | 定制 |
8 | (機后)卷取機 | 套 | 1 | 定制 |
9 | 輥系裝置 | 套 | 1 | 定制 |
10 | 中間輥抽動裝置 | 套 | 2 | 定制 |
11 | 彎輥、平衡裝置 | 套 | 4 | 定制 |
12 | 軋線調整裝置 | 套 | 1 | 定制 |
13 | 除油裝置 | 套 | 2 | 定制 |
14 | 張力輥裝置 | 套 | 2 | 定制 |
15 | 轉向輥裝置 | 套 | 2 | 定制 |
16 | 換輥裝置 | 套 | 1 | 定制 |
4.2 電機、電控、儀表系統
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 |
1 | 開卷電機 | 臺 | 1 | AC OR DC |
2 | 主電機 | 臺 | N | AC OR DC |
3 | 卷取電機 | 臺 | N | AC OR DC |
4 | 自動化電控 | 套 | 1 | SIEMENS |
5 | AGC控制 | 套 | 1 | SIEMENS PLC |
6 | 測厚儀 | 套 | 1 | AMC |
4.3 流體設備
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 |
1 | 普通液壓站 | 套 | 1 | 定制 |
2 | AGC液壓系統 | 套 | 1 | 定制 |
AGC壓下油缸 | 套 | 2 | 定制 | |
3 | 工藝潤滑系統 | 套 | 1 | 定制 |
4 | 稀油潤滑 | 套 | 1 | 定制 |
5 | 排煙油氣分離系統 | 套 | 1 | 定制 |
6 | 自動滅火裝置 | 套 | 1 | 定制 |
5. 軋機特點
5.1 單機架可逆六輥HC型冷軋機;
5.2 工作輥設正、負彎輥;
5.3 中間輥正彎和抽動;
5.4 液壓壓下AGC控制,壓下缸設置在牌坊窗口的下部;
5.5 斜楔機構調整軋制線,設置在牌坊窗口的頂部;
5.6 軋機前后設張力卷取機實現大張力可逆軋制;
5.7 工作輥采用分段冷卻,用于控制板形;
5.8 采用自動換工作輥和中間輥;
5.9 軋機前后均設置X-射線測厚儀和激光測速儀;
5.10 軋機及開卷、卷取等主要傳動系統采用交流變頻傳動;
5.11 AGC采用高速控制器SIEMENS FM458,配合液壓伺服系統,能夠實現高精度的快速響應,并且配合激光測速儀,實現精確的恒秒流量AGC控制。